厘米像素尺寸换算
1 英寸= 2.54 厘米
分辨率表示每英寸像素数
厘米值换算到像素值的公式:像素值 = 厘米值 x 分辨率 ÷ 2.54
快速换算表:
厘米 | DPI:72 | DPI:96 | DPI:150 | DPI:300 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 28.35 | 37.80 | 59.06 | 118.11 |
5.0 | 141.73 | 189.00 | 295.28 | 590.55 |
10.0 | 283.46 | 378.00 | 590.55 | 1181.10 |
20.0 | 566.93 | 756.00 | 1181.10 | 2362.20 |
50.0 | 1417.32 | 1890.00 | 2952.76 | 5905.50 |
发布于:
2025/9/19